Rincian produk
Tempat asal: Zhejiang, Cina
Nama merek: FAMOUS
Sertifikasi: ISO9001:2008
Nomor model: SENDIRI
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: Enquiry Us
Kemasan rincian: Paket diekspor standar
Waktu pengiriman: 2 Bulan
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 50 set/tahun
Ketebalan Coil: |
1.2-3.5mm |
Motor utama: |
15kw |
transmisi: |
Transmisi oleh oleh Chains 1.2Inch garis ganda |
Hidrolik tekanan: |
15-20MPa |
Ketebalan Coil: |
1.2-3.5mm |
Motor utama: |
15kw |
transmisi: |
Transmisi oleh oleh Chains 1.2Inch garis ganda |
Hidrolik tekanan: |
15-20MPa |
Keuntungan inti:
Rol padat penuh dengan baja cetakan perlakuan panas yang sangat baik
Kecepatan kerja tinggi
Bentuk dan penampilannya yang indah
Operasi mudah
Bebas pemeliharaan
Proses teknologi:
De-coiling --- Feeding --- Punching --- Cutting --- Roll forming --- Out table
Rincian Spesifikasi:
Bahan Coil | Ketebalan | 1.5-3.mm |
Lebar koil | 200 - 600mm | |
Kekuatan Hasil | 250-350Mpa | |
Bahan | GI. Baja karbon | |
Decoiler / Uncoiler | Lebar Coil | Maks. 600mm |
ID | 508-610mm | |
OD | Maks. 1500mm | |
Pinch Feeding & leveling | Feeding roller | 4 rol |
Leveling rol | 7 Roller (rol 3 bagian atas, rol 4 bagian bawah) | |
Punching | Punching type | Pukulan Hidrolik |
Punching mati | Cr12Mov, dipadamkan, HRC58-62 | |
Roll Forming Machine | Membentuk stasiun | 14 Stasiun (Bergantung pada Profil) |
Bahan rol | Baja GCr15, HRC58-62 | |
Diameter poros | 80mm | |
Bahan poros | Kelas tinggi 45 # baja | |
Tipe drive | Transmisi rantai | |
Membentuk kecepatan | 0-15m / menit | |
Kekuatan utama | 15 kW | |
Pemotongan | Jenis pemotong | Pemotongan hidrolik |
Pisau pemotong | Cr12Mov, dipadamkan | |
Memotong Toleransi | 10m +/- 1.5mm | |
Encoder | Merek OMRON | |
Kontrol listrik | PLC | Merek PANASONIC atau Custom-made |
Inverter | Merek YASKAWA atau Custom-made | |
Layar sentuh | MCGS Brand atau Custom-made | |
Jenis operasi | Layar sentuh & tombol | |
Stasiun Hidrolik | Stasiun hidrolik | Merek terkenal cina |
Tenaga Hidrolik | 5KW atau 7.5KW | |
Tabel Runout | Tipe tabel | Tipe nonpower sederhana |
Fungsi | Untuk mendukung panel selesai |
Komponen utama:
Aplikasi:
Gambar Mesin: