Rincian produk
Tempat asal: Zhejiang, Cina
Nama merek: HONFENG
Sertifikasi: ISO9001:2008, SGS, etc.
Nomor model: SENDIRI
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PC
Harga: USD965~USD1165 per ton
Kemasan rincian: Kemasan layak laut ke dalam wadah atau kapal bulk
Waktu pengiriman: Berdasarkan kebutuhan klien
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 600.000 ton per Tahun
Jenis: |
Pra-rekayasa |
Bahan: |
ASTM A572 |
Terengah-engah: |
ANTI KOROSI |
Metode desain: |
ASD.LRFD |
Kode Konstruksi: |
ASIC |
Jenis: |
Pra-rekayasa |
Bahan: |
ASTM A572 |
Terengah-engah: |
ANTI KOROSI |
Metode desain: |
ASD.LRFD |
Kode Konstruksi: |
ASIC |
Qucik Detail:
1. Reliable konstruksi: baja ringan
2. Mudah dipasang dan dihilangkan, kecepatan konstruksi lebih cepat
3. Penampilan menarik: warna yang disesuaikan, desain yang elegan
4. Beragam aplikasi: bangunan sementara, gedung darurat, etc.warehouse, supermarket, ruang ganti, kantor, ruang kelas, rumah sakit, kios, rumah penjaga.
5. Hijau dan Lingkungan. Penggunaan siklus, tidak ada limbah konstruksi.
6. Kualitas tinggi dan harga terjangkau.
Spesifikasi:
Tidak | Menyortir | Nama | Rincian | |
1 | Rumah spec | Panjangnya | Kurang dari 150m | |
lebar | Kurang dari 15m | |||
tinggi dinding | SEBUAH. Lapisan tunggal 3000mm | |||
B. Lapisan ganda 6500mm , | ||||
C. Triple layer10000mm | ||||
tinggi jernih | 2600 mm | |||
lereng | 2 : 1 | |||
2 | Kamar deskripsi | Panel dinding | SEBUAH. Panel komposit baja warna 50-75mm | |
B. Kepadatan EPS: 13kg / m3 ; | ||||
C. Resistansi termal: 0,041w / mk ; | ||||
D. Coeffcient perilaku panas: 0.546w / .k ; | ||||
Panel atas | SEBUAH. Panel komposit baja warna 50-75mm ; | |||
B. Kerapatan EPS13kg / m3 ; | ||||
C. Resistansi termal: 0041w / mk ; | ||||
D. Koefisien perilaku panas: 0,546w / .k ; | ||||
Pintu eksterior | Pintu antipencurian : spec: 900 * 2100mm | |||
Pintu interior | Pintu cetakan spec: 800 * 2000mm | |||
Jendela | Jendela PVC ; | |||
Struktur | Bahan struktur utama: baja Q235 | |||
Kolom | Persegi baja / baja tipe C | |||
Purlin | Baja tipe C | |||
Truss | Baja tipe C | |||
Dekorasi | potongan bending baja warna , | |||
Sel dan lantai | Langit-langit plester tahan air, Lantai bisa memanfaatkan langit-langit papan plester , lantai kayu komposit atau genteng keramik opsional untuk pintu. | |||
3 | Beban parameter | Beban | Beban atap tinggal 50kg / m2 , beban lantai sesuai kebutuhan | |
Beban angin | 0.5KN / m2 | |||
Kelas tahan api | Kelas B2 , | |||
Suhu | -25 sampai 50 | |||
Kelas anti gempa | 7 derajat |
Tampilan Struktur:
Instalasi: